경상남도 사천시 곤양면 대진리 산71-2외 28필지 토지 일괄매각
입찰준비중 D-1 기타일반재산 · 토지 · 임야
기본 정보
| 물건관리번호 | 2026-1000-057399 (온비드에서 이 번호로 검색) |
|---|---|
| 소재지 | 경상남도 사천시 곤양면 대진리 산 71-2 외 28필지 |
| 재산유형 | 기타일반재산 · 토지 · 임야 |
| 처분방식 | 매각 |
| 입찰방식 | 최고가방식 |
| 경쟁방식 | 일반경쟁 |
| 입찰 기간 | 2026-11-13 09:00 ~ 2026-11-13 12:00 (D-1) |
| 토지면적 | 255,702㎡ |
| 용도지역 | 일반공업지역 |
| 이용상황 | 공업나지 |
| 도로접면 | 소로한면 |
| 지형 | 완경사 · 부정형 |
입찰 회차
| 회차 | 입찰 기간 | 최저입찰가 |
|---|---|---|
| 1 | 2026-11-13 ~ 2026-11-13 | 487억 5,000만원 |
| 2 | 2026-11-13 ~ 2026-11-13 | 438억 7,500만원 |
| 3 | 2026-11-13 ~ 2026-11-13 | 394억 8,800만원 |
| 4 | 2026-11-16 ~ 2026-11-16 | 355억 4,000만원 |
| 5 | 2026-11-16 ~ 2026-11-16 | 319억 8,600만원 |
| 6 | 2026-11-16 ~ 2026-11-16 | 287억 8,800만원 |
| 7 | 2026-11-18 ~ 2026-11-18 | 259억 1,000만원 |
| 8 | 2026-11-18 ~ 2026-11-18 | 233억 1,900만원 |
| 9 | 2026-11-18 ~ 2026-11-18 | 209억 8,800만원 |
| 10 | 2026-11-20 ~ 2026-11-20 | 188억 9,000만원 |
| 11 | 2026-11-20 ~ 2026-11-20 | 170억 100만원 |
| 12 | 2026-11-20 ~ 2026-11-20 | 153억 100만원 |
| 13 | 2026-11-23 ~ 2026-11-23 | 137억 7,100만원 |
| 14 | 2026-11-23 ~ 2026-11-23 | 123억 9,400만원 |
| 15 | 2026-11-23 ~ 2026-11-23 | 111억 5,500만원 |
| 16 | 2026-11-25 ~ 2026-11-25 | 100억 4,000만원 |
| 17 | 2026-11-25 ~ 2026-11-25 | 90억 3,600만원 |
| 18 | 2026-11-25 ~ 2026-11-25 | 81억 3,300만원 |
| 19 | 2026-11-27 ~ 2026-11-27 | 73억 2,000만원 |
| 20 | 2026-11-27 ~ 2026-11-27 | 65억 8,800만원 |
| 21 | 2026-11-30 ~ 2026-11-30 | 59억 3,000만원 |
| 22 | 2026-11-30 ~ 2026-11-30 | 53억 3,700만원 |
| 23 | 2026-12-02 ~ 2026-12-02 | 48억 400만원 |
| 24 | 2026-12-02 ~ 2026-12-02 | 43억 2,400만원 |
| 25 | 2026-12-04 ~ 2026-12-04 | 38억 9,200만원 |
| 26 | 2026-12-04 ~ 2026-12-04 | 35억 300만원 |
| 27 | 2026-12-07 ~ 2026-12-07 | 31억 5,300만원 |
| 28 | 2026-12-07 ~ 2026-12-07 | 28억 3,800만원 |
| 29 | 2026-12-09 ~ 2026-12-09 | 25억 5,500만원 |
| 30 | 2026-12-09 ~ 2026-12-09 | 23억원 |
| 31 | 2026-12-11 ~ 2026-12-11 | 20억 7,000만원 |
| 32 | 2026-12-11 ~ 2026-12-11 | 18억 6,300만원 |
| 33 | 2026-12-14 ~ 2026-12-14 | 16억 7,700만원 |
| 34 | 2026-12-14 ~ 2026-12-14 | 15억 1,000만원 |
| 35 | 2026-12-16 ~ 2026-12-16 | 13억 5,900만원 |
| 36 | 2026-12-16 ~ 2026-12-16 | 12억 2,400만원 |
| 37 | 2026-12-18 ~ 2026-12-18 | 11억 200만원 |
| 38 | 2026-12-18 ~ 2026-12-18 | 9억 9,200만원 |
| 39 | 2026-12-21 ~ 2026-12-21 | 8억 9,300만원 |
| 40 | 2026-12-21 ~ 2026-12-21 | 8억 400만원 |
| 41 | 2026-12-23 ~ 2026-12-23 | 7억 2,400만원 |
| 42 | 2026-12-23 ~ 2026-12-23 | 6억 5,200만원 |
| 43 | 2026-12-28 ~ 2026-12-28 | 6억원 |
| 44 | 2026-12-28 ~ 2026-12-28 | 5억 6,000만원 |
| 45 | 2026-12-30 ~ 2026-12-30 | 5억 3,000만원 |
| 46 | 2026-12-30 ~ 2026-12-30 | 5억원 |
개별공시지가
| 기준 연도 | 공시지가(원/㎡) |
|---|---|
| 2026.01 | 5,000 |
| 2025.01 | 4,730 |
| 2024.01 | 3,120 |
| 2023.01 | 3,110 |
| 2022.01 | 3,340 |
최근 공시지가 기준 토지 총액(공시지가×토지면적): 12억 7,851만원. 감정가 대비 비교용 참고값입니다.
권리분석 요약
권리분석의 기초 자료(등기사항·배분요구·임대차)가 아직 공개되지 않았습니다. 이런 자료는 입찰 7일 전부터 공개되는 경우가 많습니다.
확인할 거리
아래는 판정이 아니라 확인 거리입니다. 등기되지 않는 권리는 자료에 아예 나오지 않으므로, 항목이 없다고 해서 위험이 없다는 뜻은 아닙니다.
- 법정지상권 (토지만 매각) 높음
건물 면적이 없고 토지 면적만 있습니다 — 토지만 파는 물건입니다.
확인: 지상에 건물이 있으면 그 건물에 법정지상권·관습법상 법정지상권이 있는지. 있으면 토지를 비우게 할 수 없고 지료만 받습니다. - 분묘기지권 중간
지목이 '임야' 입니다 — 분묘가 있으면 등기 없이도 권리가 생깁니다.
확인: 현장에 분묘가 있는지, 있으면 연고자와 설치 시기. 2001-01-13 이전 설치분은 기간 제한 없이 존속할 수 있어 개장·이전이 사실상 어렵습니다. - 유치권 높음
공매재산명세서에 유치권 이야기가 있습니다.
확인: 공사 흔적·점유자가 누구인지. 성립하면 매수인이 피담보채권을 변제해야 합니다(국세징수법 92조 4항). 성립 요건(점유·견련관계)을 다퉈 볼 여지도 큽니다. - 명도 (인도명령 없음) 중간
공매에는 법원 경매의 인도명령 제도가 없습니다.
확인: 점유자가 스스로 나가지 않으면 명도소송을 해야 합니다 — 시간과 비용을 입찰가에 미리 넣으세요.
이 페이지의 권리분석과 설명은 공개된 자료를 바탕으로 한 참고 정보이며 법률·세무·투자 자문이 아닙니다. 입찰 전에 온비드 공고문과 등기사항증명서를 직접 확인하고, 필요하면 전문가와 상담하세요. 입찰 결정과 그 결과의 책임은 입찰자 본인에게 있습니다.
물건 현황
이용현황
경상남도 사천시 곤양면 대진리 산71-2번지 일원 일반산업단지 (대진산업단지) 조성사업 지정 후 공사 중단 상태
위치 및 부근현황
경상남도 사천시 곤양면 대진리 산71-2번지 일원 일반산업단지 (대진산업단지) 조성사업 지정 부지이며, 신탁재산(토지)를 일괄 매각하고자 함.
기타사항
지상에 제3자 타인소유의 골재생산설비 및 간이건출물(컨테이너) 수개동이 소재하는 것으로 현황 조사되었으며, 이는 공매부동산목록에서 제외됩니다. 이에, 공매부동산 지상에 소재하는 해당 물건의 명도, 인도 책임 및 이에 따른 비용부담 일체는 낙찰자(매수자)에게 있습니다. 유치권, 공정, 분양 등 공매부동산의 사업시행과 관련된 일체의 사항 및 제반비용은 매수자의 책임과 부담으로 처리하여야하며, 이와 관련하여 매도자는 어떠한 책임도 부담하지 않음으로, 입찰을 희망하는 자는 반드시 입찰 전 이를 확인하시고 입찰에 응하시기 바랍니다. *기타 자세한 사항은 공매공고를 반드시 참고하시기 바랍니다.
부대조건
낙찰자(매수자)는 산업단지계획(변경) 승인고시와 동일한 조건으로 매수자의 책임과 부담으로 포괄인수하는 조건입니다. (산지, 도로 복구비 및 개발행위이행보증금(현금 또는 보증보험증권) 등을 포함하며, 이에 한하지 아니함.) 잔금납부 전까지 낙찰자(매수자)는 산지전용에 따른 원상복구비 예치금 보증증권 및 국토계획 및 이용에 관한 법률에 의한 개발행위허가, 도시계획시설사업의 인가에 따른 예치금 보증증권을 발급 또는 현금 납부하여야 합니다. *기타 자세한 사항은 공매공고를 반드시 참고하시기 바랍니다.
인도인수책임
낙찰자