서울특별시 중구 부동산 공매 물건 52건
서울특별시 중구에서 입찰이 진행 중이거나 곧 시작하는 부동산 공매 물건은 52건입니다. 최저입찰가의 중앙값은 1,617만원이고 가장 낮은 물건은 405만원입니다. 최저입찰가는 감정가의 평균 97% 수준입니다. 7일 안에 입찰이 마감되는 물건이 40건 있습니다. 가장 많은 용도는 용도복합용건물 40건, 산업용및기타특수용건물 5건, 주거용건물 3건입니다.
용도별
마감 임박순 물건
- 서울특별시 중구 신당동 251-7 동대문 공영주차장 지하 부대시설 5호 창고시설 산업용및기타특수용건물 · 최저 4,649만원 2,600원 · 마감 2026-11-16 (D-4)
- 서울특별시 중구 신당동 251-7 동대문 공영주차장 지하 부대시설 8-2호 창고시설 산업용및기타특수용건물 · 최저 1,697만원 800원 · 마감 2026-11-16 (D-4)
- 서울특별시 중구 신당동 251-7 동대문 공영주차장 지하 부대시설 10-5 A/5 B호 창고시설 산업용및기타특수용건물 · 최저 962만원 5,000원 · 마감 2026-11-16 (D-4)
- 서울특별시 중구 신당동 251-7 동대문 공영주차장 지하 부대시설 10-8호 창고시설 산업용및기타특수용건물 · 최저 546만원 7,000원 · 마감 2026-11-16 (D-4)
- 서울특별시 중구 신당동 251-7 동대문 공영주차장 지하 부대시설 11-6호 창고시설 산업용및기타특수용건물 · 최저 483만원 5,600원 · 마감 2026-11-16 (D-4)
- 서울특별시 중구 마장로 22, DDP패션몰 3층 9호 용도복합용건물 · 최저 1,178만원 1,000원 · 마감 2026-11-18 (D-6)
- 서울특별시 중구 마장로 22, DDP패션몰 3층 64호 용도복합용건물 · 최저 1,134만원 9,800원 · 마감 2026-11-18 (D-6)
- 서울특별시 중구 마장로 22, DDP패션몰 3층 125호 용도복합용건물 · 최저 1,471만원 4,700원 · 마감 2026-11-18 (D-6)
- 서울특별시 중구 마장로 22, DDP패션몰 3층 119호 용도복합용건물 · 최저 1,462만원 2,300원 · 마감 2026-11-18 (D-6)
- 서울특별시 중구 마장로 22, DDP패션몰 3층 109호 용도복합용건물 · 최저 847만원 · 마감 2026-11-18 (D-6)
- 서울특별시 중구 마장로 22, DDP패션몰 3층 108호 용도복합용건물 · 최저 1,165만원 7,800원 · 마감 2026-11-18 (D-6)
- 서울특별시 중구 마장로 22, DDP패션몰 3층 101호 용도복합용건물 · 최저 1,350만원 5,800원 · 마감 2026-11-18 (D-6)
- 서울특별시 중구 마장로 22, DDP패션몰 3층 99호 용도복합용건물 · 최저 1,346만원 7,300원 · 마감 2026-11-18 (D-6)
- 서울특별시 중구 마장로 22, DDP패션몰 3층 97호 용도복합용건물 · 최저 1,338만원 2,600원 · 마감 2026-11-18 (D-6)
- 서울특별시 중구 마장로 22, DDP패션몰 3층 95호 용도복합용건물 · 최저 1,335만원 1,800원 · 마감 2026-11-18 (D-6)
- 서울특별시 중구 마장로 22, DDP패션몰 3층 63호 용도복합용건물 · 최저 1,304만원 3,800원 · 마감 2026-11-18 (D-6)
- 서울특별시 중구 마장로 22, DDP패션몰 3층 60호 용도복합용건물 · 최저 1,786만원 4,000원 · 마감 2026-11-18 (D-6)
- 서울특별시 중구 마장로 22, DDP패션몰 3층 59호 용도복합용건물 · 최저 1,786만원 4,000원 · 마감 2026-11-18 (D-6)
- 서울특별시 중구 마장로 22, DDP패션몰 3층 57호 용도복합용건물 · 최저 1,786만원 4,000원 · 마감 2026-11-18 (D-6)
- 서울특별시 중구 마장로 22, DDP패션몰 3층 56호 용도복합용건물 · 최저 1,801만원 300원 · 마감 2026-11-18 (D-6)
- 서울특별시 중구 마장로 22, DDP패션몰 3층 12호 용도복합용건물 · 최저 1,553만원 900원 · 마감 2026-11-18 (D-6)
- 서울특별시 중구 마장로 22, DDP패션몰 3층 10호 용도복합용건물 · 최저 1,774만원 800원 · 마감 2026-11-18 (D-6)
- 서울특별시 중구 마장로 22, DDP패션몰 3층 8호 용도복합용건물 · 최저 1,351만원 3,500원 · 마감 2026-11-18 (D-6)
- 서울특별시 중구 마장로 22, DDP패션몰 3층 7호 용도복합용건물 · 최저 1,107만원 2,600원 · 마감 2026-11-18 (D-6)
- 서울특별시 중구 마장로 22, DDP패션몰 3층 6호 용도복합용건물 · 최저 1,138만원 8,300원 · 마감 2026-11-18 (D-6)
- 서울특별시 중구 마장로 22, DDP패션몰 3층 65호 용도복합용건물 · 최저 1,009만원 4,700원 · 마감 2026-11-18 (D-6)
- 서울특별시 중구 마장로 22, DDP패션몰 2층 38호 용도복합용건물 · 최저 1,808만원 7,300원 · 마감 2026-11-18 (D-6)
- 서울특별시 중구 마장로 22, DDP패션몰 2층 40호 용도복합용건물 · 최저 1,513만원 500원 · 마감 2026-11-18 (D-6)
- 서울특별시 중구 마장로 22, DDP패션몰 2층 매점 용도복합용건물 · 최저 2,534만원 700원 · 마감 2026-11-18 (D-6)
- 서울특별시 중구 마장로 22, DDP패션몰 3층 16호 용도복합용건물 · 최저 1,476만원 8,600원 · 마감 2026-11-18 (D-6)
- 서울특별시 중구 마장로 22, DDP패션몰 2층 41호 용도복합용건물 · 최저 1,939만원 4,100원 · 마감 2026-11-18 (D-6)
- 서울특별시 중구 마장로 22, DDP패션몰 2층 125호 용도복합용건물 · 최저 2,380만원 9,500원 · 마감 2026-11-18 (D-6)
- 서울특별시 중구 을지로5가 40-3 훈련원공원 지하3층 부대시설 329호 기타용도복합건물 용도복합용건물 · 최저 404만원 7,813원 · 마감 2026-11-18 (D-6)
- 서울특별시 중구 을지로5가 40-3 훈련원공원 부대시설 지하1층 109호 기타용도복합건물 용도복합용건물 · 최저 2,163만원 7,000원 · 마감 2026-11-18 (D-6)
- 서울특별시 중구 을지로5가 40-3 훈련원공원 지하1층 부대시설 114호 기타용도복합건물 용도복합용건물 · 최저 1,681만원 9,000원 · 마감 2026-11-18 (D-6)
- 서울특별시 중구 을지로5가 40-3 훈련원공원 부대시설 지하1층 127호 기타용도복합건물 용도복합용건물 · 최저 1,404만원 7,000원 · 마감 2026-11-18 (D-6)
- 서울특별시 중구 을지로5가 40-3 훈련원공원 부대시설 지하1층 156호 기타용도복합건물 용도복합용건물 · 최저 1,929만원 4,000원 · 마감 2026-11-18 (D-6)
- 서울특별시 중구 장충동2가 193-115 제3층 제301호 주거용건물 · 최저 2억 2,000만원 · 마감 2026-11-18 (D-6)
- 서울특별시 중구 황학동 741 토지 · 최저 758만원 6,000원 · 마감 2026-11-18 (D-6)
- 서울특별시 중구 신당동 432-1659 제4층 제401호 주거용건물 · 최저 30억 1,956만원 · 마감 2026-11-18 (D-6)
- 서울특별시 중구 마장로 22, DDP패션몰 1층 32호 용도복합용건물 · 최저 4,024만원 9,000원 · 마감 2026-11-20 (D-8)
- 서울특별시 중구 마장로 22, DDP패션몰 1층 38호 용도복합용건물 · 최저 4,667만원 3,000원 · 마감 2026-11-20 (D-8)
- 서울특별시 중구 마장로 22, DDP패션몰 2층 24호 용도복합용건물 · 최저 3,896만원 2,000원 · 마감 2026-11-20 (D-8)
- 서울특별시 중구 마장로 22, DDP패션몰 3층 98호 용도복합용건물 · 최저 1,934만원 9,000원 · 마감 2026-11-20 (D-8)
- 서울특별시 중구 마장로 22, DDP패션몰 1층 34호 용도복합용건물 · 최저 5,109만원 5,000원 · 마감 2026-11-20 (D-8)
- 서울특별시 중구 마장로 22, DDP패션몰 3층 102호 용도복합용건물 · 최저 1,904만원 1,000원 · 마감 2026-11-20 (D-8)
- 서울특별시 중구 마장로 22, DDP패션몰 3층 126호 용도복합용건물 · 최저 1,818만원 3,000원 · 마감 2026-11-20 (D-8)
- 서울특별시 중구 신당동 844 17동 904호 아파트 주거용건물 · 최저 18억원 · 마감 2026-11-20 (D-8)
- 명동지하도상가 광고 사용권 용도복합용건물 · 최저 4억 747만원 · 마감 2026-11-23 (D-11)
- 서울특별시 중구 남창동 51-1 제지하1층 제114호 상가용및업무용건물 · 최저 5,500만원 · 마감 2026-11-25 (D-13)
- 서울특별시 중구 을지로6가 18-185 외 3필지 밀리오레 제지하2층 제294호 상가용및업무용건물 · 최저 580만원 · 마감 2026-12-23 (D-41)
- 서울특별시 중구 을지로6가 18-185 외 3필지 밀리오레 제지하2층 제295호 상가용및업무용건물 · 최저 530만원 · 마감 2026-12-23 (D-41)
더 자세히 보려면
회원이 되면 메모·별점·관심 물건·조건 저장과 권리분석 시뮬레이션을 쓸 수 있습니다. 가입은 관리자 승인 후 이용할 수 있습니다.
서비스 열기