서울특별시 강서구 화곡동 937-7 외 1필지 도양라비앙오피스텔 제9층 제902호
입찰준비중 D-41 압류재산 · 용도복합용건물 · 오피스텔
기본 정보
| 물건관리번호 | 2026-10842-003 (온비드에서 이 번호로 검색) |
|---|---|
| 소재지 | 서울특별시 강서구 화곡동 937-7 외 1필지 도양라비앙오피스텔 제9층 제902호 |
| 도로명주소 | 서울특별시 강서구 월정로18길 17, 외 1필지 제9층 제902호 (화곡동, 도양라비앙오피스텔) |
| 재산유형 | 압류재산 · 용도복합용건물 · 오피스텔 |
| 처분방식 | 매각 |
| 입찰방식 | 최고가방식 |
| 경쟁방식 | 일반경쟁 |
| 입찰 기간 | 2026-12-21 14:00 ~ 2026-12-23 17:00 (D-41) |
| 토지면적 | 8.97㎡ |
| 건물면적 | 29.02㎡ |
| 용도지역 | 일반상업지역 |
| 이용상황 | 업무용 |
| 도로접면 | 세로한면(가) |
| 지형 | 평지 · 사다리형 |
입찰 회차
| 회차 | 입찰 기간 | 최저입찰가 |
|---|---|---|
| 38 | 2026-10-26 ~ 2026-10-28 | 2억 3,600만원 |
| 38 | - ~ - | 2억 3,600만원 |
| 39 | 2026-11-02 ~ 2026-11-04 | 2억 1,240만원 |
| 39 | - ~ - | 2억 1,240만원 |
| 40 | 2026-11-09 ~ 2026-11-11 | 1억 8,880만원 |
| 40 | - ~ - | 1억 8,880만원 |
| 41 | 2026-11-16 ~ 2026-11-18 | 1억 6,520만원 |
| 41 | - ~ - | 1억 6,520만원 |
| 42 | 2026-11-23 ~ 2026-11-25 | 1억 4,160만원 |
| 42 | - ~ - | 1억 4,160만원 |
| 43 | 2026-11-30 ~ 2026-12-02 | 1억 1,800만원 |
| 43 | - ~ - | 1억 1,800만원 |
| 44 | 2026-12-07 ~ 2026-12-09 | 9,440만원 |
| 44 | - ~ - | 9,440만원 |
| 45 | 2026-12-14 ~ 2026-12-16 | 7,080만원 |
| 45 | - ~ - | 7,080만원 |
| 46 | 2026-12-21 ~ 2026-12-23 | 2억 3,600만원 |
| 1 | 2027-01-04 ~ 2027-01-06 | 2억 1,240만원 |
| 2 | 2027-01-11 ~ 2027-01-13 | 1억 8,880만원 |
| 3 | 2027-01-18 ~ 2027-01-20 | 1억 6,520만원 |
| 4 | 2027-01-25 ~ 2027-01-27 | 1억 4,160만원 |
| 5 | 2027-02-01 ~ 2027-02-03 | 1억 1,800만원 |
| 6 | 2027-02-15 ~ 2027-02-17 | 9,440만원 |
| 7 | 2027-03-02 ~ 2027-03-03 | 7,080만원 |
| 8 | 2027-03-15 ~ 2027-03-17 | 4,720만원 |
| 9 | 2027-03-29 ~ 2027-03-31 | 2,360만원 |
개별공시지가
| 기준 연도 | 공시지가(원/㎡) |
|---|---|
| 2026.01 | 5,689,000 |
| 2025.01 | 5,563,000 |
| 2024.01 | 5,426,000 |
| 2023.01 | 5,320,000 |
| 2022.01 | 5,610,000 |
최근 공시지가 기준 토지 총액(공시지가×토지면적): 5,103만원 330원. 감정가 대비 비교용 참고값입니다.
권리분석 요약
기준 권리 가압류 · 홍** · 등기 2023-04-10 · 6,583만원 969원
후보 6건 중 가장 먼저 등기되었습니다.
| 인수 | 소멸 | 검토 | 중복 가능 | 해당 없음 |
|---|---|---|---|---|
| 1건 | 8건 | 0건 | 0건 | 0건 |
인수되는 금액으로 확인된 합계: 2억 1,900만원
인수
- 임차권 주******* 등기 2021-09-06 · 2억 1,900만원
확인할 거리
아래는 판정이 아니라 확인 거리입니다. 등기되지 않는 권리는 자료에 아예 나오지 않으므로, 항목이 없다고 해서 위험이 없다는 뜻은 아닙니다.
- 명도 (인도명령 없음) 중간
공매에는 법원 경매의 인도명령 제도가 없습니다.
확인: 점유자가 스스로 나가지 않으면 명도소송을 해야 합니다 — 시간과 비용을 입찰가에 미리 넣으세요.
이 페이지의 권리분석과 설명은 공개된 자료를 바탕으로 한 참고 정보이며 법률·세무·투자 자문이 아닙니다. 입찰 전에 온비드 공고문과 등기사항증명서를 직접 확인하고, 필요하면 전문가와 상담하세요. 입찰 결정과 그 결과의 책임은 입찰자 본인에게 있습니다.
물건 현황
이용현황
철근콘크리트구조 평스라브지붕(사용승인일: 2019.05.15) 지하1층, 지상11층 건물 내 9층 902호로서 오피스텔로 이용 중임.
위치 및 부근현황
화곡동 소재 화곡1동주민센터 남서측 인근에 위치하며, 본건까지 차량의 진출입이 가능하고 인근에 버스정류장과 근거리에 지하철 까치산역이 소재함.
유의사항
- 주택도시보증공사에서 임차권 인수조건변경부(공매로써 임대차보증금반환채권이 전액 변제되지 않더라도 매수인에 대하여 잔여 임대차보증금 반환청구권을 포기하고 임차권등기를 말소하는 것에 동의함) 확약서가 제출된 물건으로, 임차권 및 임차인의 대항력과 관련된 사항은 입찰자 책임 하에 주택도시보증공사에 사전 조사 후 입찰바람. - 본건은 임차권외에 주민등록 등재사실에 의한 전입세대가 존재하므로 사전조사 후 입찰바람.
인도인수책임
매수인
배분요구종기
2026/10/12