서울특별시 동대문구 부동산 공매 물건 13건
서울특별시 동대문구에서 입찰이 진행 중이거나 곧 시작하는 부동산 공매 물건은 13건입니다. 최저입찰가의 중앙값은 3억 4,300만원이고 가장 낮은 물건은 749만원입니다. 최저입찰가는 감정가의 평균 103% 수준입니다. 7일 안에 입찰이 마감되는 물건이 10건 있습니다. 가장 많은 용도는 상가용및업무용건물 6건, 주거용건물 4건, 용도복합용건물 3건입니다.
용도별
마감 임박순 물건
- 서울특별시 동대문구 이문동 346-120외 2필지 902호 다세대주택 주거용건물 · 최저 3억 4,300만원 · 마감 2026-11-13 (D-1)
- 서울특별시 동대문구 이문동 346-120외 2필지 802호 다세대주택 주거용건물 · 최저 3억 4,300만원 · 마감 2026-11-13 (D-1)
- 서울특별시 동대문구 이문동 346-120외 2필지 801호 다세대주택 주거용건물 · 최저 3억 3,700만원 · 마감 2026-11-13 (D-1)
- 서울특별시 동대문구 이문동 346-120외 2필지 702호 다세대주택 주거용건물 · 최저 3억 4,300만원 · 마감 2026-11-13 (D-1)
- 서울특별시 동대문구 이문동 346-120외 2필지 602호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 3억 1,600만원 · 마감 2026-11-13 (D-1)
- 서울특별시 동대문구 이문동 346-120외 2필지 501호 오피스텔 용도복합용건물 · 최저 3억 1,200만원 · 마감 2026-11-13 (D-1)
- 서울특별시 동대문구 이문동 346-120외 2필지 401호 근린생활시설 상가용및업무용건물 · 최저 4억 7,600만원 · 마감 2026-11-13 (D-1)
- 서울특별시 동대문구 이문동 346-120외 2필지 301호 근린생활시설 상가용및업무용건물 · 최저 5억 3,800만원 · 마감 2026-11-13 (D-1)
- 서울특별시 동대문구 이문동 346-120외 2필지 201호 근린생활시설 상가용및업무용건물 · 최저 5억 9,700만원 · 마감 2026-11-13 (D-1)
- 서울특별시 동대문구 장안동 392-3 부대시설 2호 근린생활시설 상가용및업무용건물 · 최저 748만원 6,577원 · 마감 2026-11-16 (D-4)
- 서울휘경동우체국 2층 상가용및업무용건물 · 최저 1,817만원 6,400원 · 마감 2026-11-23 (D-11)
- 서울특별시 동대문구 용두동 144-31 동대문베네스트2 제3층 제302호 용도복합용건물 · 최저 3억 3,600만원 · 마감 2026-12-09 (D-27)
- 서울특별시 동대문구 이문동 288-41 외 1필지 민족통일빌딩 제지1층 제비01호, 제1층 제101호, 제… 상가용및업무용건물 · 최저 72억 6,240만원 · 마감 2027-01-06 (D-55)
더 자세히 보려면
회원이 되면 메모·별점·관심 물건·조건 저장과 권리분석 시뮬레이션을 쓸 수 있습니다. 가입은 관리자 승인 후 이용할 수 있습니다.
서비스 열기